Na co i ile?
Na co?
- wymianę kopciucha, czyli nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe na nowy efektywny i ekologiczny kocioł,
- modernizację instalacji grzewczej,
- ocieplenie budynku,
- wymianę okien i drzwi,
- zakup rekuperacji, czyli wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
- montaż instalacji PV, czyli instalacji fotowoltaicznej (paneli słonecznych).
Ile?
- Nawet do 135 000 zł w przypadku najwyższego poziomu dofinansowania z kompleksową termomodernizacją.
- Do 99 000 zł w podwyższonym i do 66 000 zł w podstawowym poziomie dofinansowania.
- Dodatkowo audyt energetyczny: do 1 200 zł.
- Im niższy dochód, tym wyższa dotacja.
Rodzaje dotowanych przedsięwzięć oraz maksymalne kwoty dotacji
Część I: dla beneficjentów chcących skorzystać z podstawowego poziomu dofinansowania
Lp. | Rodzaj przedsięwzięcia | Przedsięwzięcie nie obejmuje mikroinstalacji fotowoltaicznej | Przedsięwzięcie obejmuje mikroinstalację fotowoltaiczną |
---|---|---|---|
Maksymalna kwota dotacji do | |||
1. | Przedsięwzięcie obejmujące demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz zakup i montaż pompy ciepła typu powietrze‐woda albo gruntowej pompy ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu. Dodatkowo mogą być wykonane (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu): demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania lub cwu (w tym kolektorów słonecznych), zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej, zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, zakup i montaż okien, zakup i montaż drzwi zewnętrznych, zakup i montaż bram garażowych (zawiera również demontaż), dokumentacja dotycząca powyższego zakresu: audyt energetyczny, dokumentacja projektowa, ekspertyzy. | bez kompleksowej termomodernizacji: 35 000 zł (dodatkowo audyt energetyczny: 1 200 zł) z kompleksową termomodernizacją: 60 000 zł (dodatkowo audyt energetyczny: 1 200 zł) | bez kompleksowej termomodernizacji: 41 000 zł (dodatkowo audyt energetyczny: 1 200 zł) z kompleksową termomodernizacją: 66 000 zł (dodatkowo audyt energetyczny: 1 200 zł) |
2. | Przedsięwzięcie obejmujące demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz: zakup i montaż innego źródła ciepła niż wymienione w pkt 1 (powyżej) wskazanego w Załączniku 2 do programu do celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu albo zakup i montaż kotłowni gazowej w rozumieniu Załącznika 2 do programu. Dodatkowo mogą być wykonane (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu): demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania lub cwu (w tym kolektorów słonecznych, pompy ciepła wyłącznie do cwu), zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej, zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, zakup i montaż okien, zakup i montaż drzwi zewnętrznych, zakup i montaż bram garażowych (zawiera również demontaż), dokumentacja dotycząca powyższego zakresu: audyt energetyczny, dokumentacja projektowa, ekspertyzy. | bez kompleksowej termomodernizacji: 25 000 zł (dodatkowo audyt energetyczny: 1 200 zł) z kompleksową termomodernizacją: 50 000 zł (dodatkowo audyt energetyczny: 1 200 zł) | bez kompleksowej termomodernizacji: 31 000 zł (dodatkowo audyt energetyczny: 1 200 zł) z kompleksową termomodernizacją: 56 000 zł (dodatkowo audyt energetyczny: 1 200 zł) |
3. | Przedsięwzięcie nieobejmujące wymiany źródła ciepła na paliwo stałe na nowe źródło ciepła, a obejmujące (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu): zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, zakup i montaż okien, zakup i montaż drzwi zewnętrznych, zakup i montaż bram garażowych (zawiera również demontaż), wykonanie dokumentacji dotyczącej powyższego zakresu: audytu energetycznego, dokumentacji projektowej, ekspertyzy. | bez kompleksowej termomodernizacji: 13 000 zł (dodatkowo audyt energetyczny: 1 200 zł) z kompleksową termomodernizacją: 33 000 zł (dodatkowo audyt energetyczny: 1 200 zł) | Nie dotyczy |
Część II: dla beneficjentów chcących skorzystać z podwyższonego poziomu dofinansowania
Lp. | Rodzaj przedsięwzięcia | Przedsięwzięcie nie obejmuje mikroinstalacji fotowoltaicznej | Przedsięwzięcie obejmuje mikroinstalację fotowoltaiczną |
---|---|---|---|
Maksymalna kwota dotacji do | |||
1. | Przedsięwzięcie obejmujące demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz zakup i montaż pompy ciepła typu powietrze‐woda albo gruntowej pompy ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu. Dodatkowo mogą być wykonane (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu): demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania lub cwu (w tym kolektorów słonecznych), zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej, zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, zakup i montaż okien, zakup i montaż drzwi zewnętrznych, zakup i montaż bram garażowych (zawiera również demontaż), dokumentacja dotycząca powyższego zakresu: audyt energetyczny, dokumentacja projektowa, ekspertyzy. | bez kompleksowej termomodernizacji: 50 000 zł (dodatkowo audyt energetyczny: 1 200 zł) z kompleksową termomodernizacją: 90 000 zł, (dodatkowo audyt energetyczny: 1 200 zł) | bez kompleksowej termomodernizacji: 59 000 zł (dodatkowo audyt energetyczny: 1 200 zł) z kompleksową termomodernizacją: 99 000 zł (dodatkowo audyt energetyczny: 1 200 zł) |
2. | Przedsięwzięcie obejmujące demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz: zakup i montaż innego źródła ciepła niż wymienione w pkt 1 (powyżej) do celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu albo zakup i montaż kotłowni gazowej w rozumieniu Załącznika 2a do programu. Dodatkowo mogą być wykonane (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu): demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania lub cwu (w tym kolektorów słonecznych, pompy ciepła wyłącznie do cwu) zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej, zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, zakup i montaż okien, zakup i montaż drzwi zewnętrznych, zakup i montaż bram garażowych (zawiera również demontaż), dokumentacja dotycząca powyższego zakresu: audyt energetyczny, dokumentacja projektowa, ekspertyzy. | bez kompleksowej termomodernizacji: 32 000 zł (dodatkowo audyt energetyczny: 1 200 zł) z kompleksową termomodernizacją: 72 000 zł (dodatkowo audyt energetyczny: 1 200 zł) | bez kompleksowej termomodernizacji: 41 000 zł (dodatkowo audyt energetyczny: 1 200 zł) z kompleksową termomodernizacją: 81 000 zł (dodatkowo audyt energetyczny: 1 200 zł) |
3. | Przedsięwzięcie nieobejmujące wymiany źródła ciepła na paliwo stałe na nowe źródło ciepła, a obejmujące (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu): zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, zakup i montaż okien, zakup i montaż drzwi zewnętrznych, zakup i montaż bram garażowych (zawiera również demontaż), wykonanie dokumentacji dotyczącej powyższego zakresu: audytu energetycznego, dokumentacji projektowej, ekspertyzy. | bez kompleksowej termomodernizacji: 25 000 zł (dodatkowo audyt energetyczny: 1 200 zł) z kompleksową termomodernizacją: 48 000 zł (dodatkowo audyt energetyczny: 1 200 zł) | Nie dotycz |
Część III dla beneficjentów chcących skorzystać z najwyższego poziomu dofinansowania
Lp. | Rodzaj przedsięwzięcia | Przedsięwzięcie nie obejmuje mikroinstalacji fotowoltaicznej | Przedsięwzięcie obejmuje mikroinstalację fotowoltaiczną |
---|---|---|---|
Maksymalna kwota dotacji do | |||
1. | Przedsięwzięcie obejmujące demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz zakup i montaż pompy ciepła typu powietrze‐woda albo gruntowej pompy ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu. Dodatkowo mogą być wykonane (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu): demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania lub cwu (w tym kolektorów słonecznych), zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej, zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, zakup i montaż okien, zakup i montaż drzwi zewnętrznych, zakup i montaż bram garażowych (zawiera również demontaż), dokumentacja dotycząca powyższego zakresu: audyt energetyczny, dokumentacja projektowa, ekspertyzy. | bez kompleksowej termomodernizacji: 70 000 zł (dodatkowo audyt energetyczny: 1 200 zł) z kompleksową termomodernizacją: 120 000 zł (dodatkowo audyt energetyczny: 1 200 zł) | bez kompleksowej termomodernizacji: 79 000 zł (dodatkowo audyt energetyczny: 1 200 zł) z kompleksową termomodernizacją: 135 000 zł (dodatkowo audyt energetyczny: 1 200 zł) |
2. | Przedsięwzięcie obejmujące demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz: zakup i montaż innego źródła ciepła niż wymienione w pkt 1 (powyżej) do celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu albo zakup i montaż kotłowni gazowej w rozumieniu Załącznika 2b do programu. Dodatkowo mogą być wykonane (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu): demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania lub cwu (w tym kolektorów słonecznych, pompy ciepła wyłącznie do cwu) zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej, zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, zakup i montaż okien, zakup i montaż drzwi zewnętrznych, zakup i montaż bram garażowych (zawiera również demontaż), dokumentacja dotycząca powyższego zakresu: audyt energetyczny, dokumentacja projektowa, ekspertyzy. | bez kompleksowej termomodernizacji: 50 000 zł (dodatkowo audyt energetyczny: 1 200 zł) z kompleksową termomodernizacją: 100 000 zł (dodatkowo audyt energetyczny: 1 200 zł) | bez kompleksowej termomodernizacji: 59 000 zł (dodatkowo audyt energetyczny: 1 200 zł) z kompleksową termomodernizacją: 115 000 zł (dodatkowo audyt energetyczny: 1 200 zł) |
3. | Przedsięwzięcie nieobejmujące wymiany źródła ciepła na paliwo stałe na nowe źródło ciepła, a obejmujące (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu): zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, zakup i montaż okien, zakup i montaż drzwi zewnętrznych, zakup i montaż bram garażowych (zawiera również demontaż), wykonanie dokumentacji dotyczącej powyższego zakresu: audytu energetycznego, dokumentacji projektowej, ekspertyzy. | bez kompleksowej termomodernizacji: 40 000 zł (dodatkowo audyt energetyczny: 1 200 zł) z kompleksową termomodernizacją: 70 000 zł (dodatkowo audyt energetyczny: 1 200 zł) | Nie dotyczy |
Maksymalne dotacje dla poszczególnych kategorii kosztów kwalifikowanych
Podstawowy poziom dofinansowania łącznie do 66 000 zł | Popdwyższony poziom dofinansowania łącznie do 99 000 zł | Najwyższy poziom dofinansowania łącznie do 135 000 zł | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
KOMPLEKSOWA TERMOMODERNIZACJA Z PV | ||||||
NAZWA KOSZTU | Maksymalna intensywność dofinansowania (procent faktycznie poniesionych kosztów netto) | Maksymalna kwota dotacji (zł) | Maksymalna intensywność dofinansowania (procent faktycznie poniesionych kosztów netto) | Maksymalna kwota dotacji (zł) | Maksymalna intensywność dofinansowania (procent faktycznie poniesionych kosztów netto) | Maksymalna kwota dotacji (zł) |
Audyt energetyczny | 100% | 1 200 | 100% | 1 200 | 100% | 1 200 |
Podłączenie do sieci ciepłowniczej wraz z przyłączem | 55% | 12 200 | 80% | 17 800 | 100% | 22 200 |
Pompa ciepła powietrze/woda | 40% | 12 600 | 70% | 22 000 | 100% | 31 500 |
Pompa ciepła powietrze/woda (o podwyższonej klasie efektywności energetycznej) | 55% | 19 400 | 80% | 28 100 | 100% | 35 200 |
Pompa ciepła powietrze/powietrze | 40% | 4 400 | 70% | 7 800 | 100% | 11 100 |
Gruntowa pompa ciepła (o podwyższonej klasie efektywności energetycznej) | 55% | 28 000 | 80% | 40 700 | 100% | 50 900 |
Kocioł gazowy kondensacyjny | 40% | 6 100 | 70% | 10 700 | 100% | 15 300 |
Kotłownia gazowa | 45% | 8 300 | 70% | 13 900 | 100% | 18 500 |
Kocioł olejowy kondensacyjny | 40% | 7 400 | 70% | 13 000 | 100% | 18 500 |
Kocioł zgazowujący drewno (podwyższony standard) | 45% | 9 000 | 70% | 14 300 | 100% | 20 400 |
Kocioł na pellet drzewny (podwyższony standard) | 45% | 9 100 | 70% | 14 300 | 100% | 20 400 |
Ogrzewanie elektryczne | 40% | 5 600 | 70% | 9 700 | 100% | 13 900 |
Instalacja c.o. i c.w.u. | 40% | 8 100 | 70% | 14 300 | 100% | 20 400 |
Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła | 40% | 6 700 | 70% | 11 700 | 100% | 16 700 |
Mikroinstalacja fotowoltaiczna | 40% | 6 000 | 70% | 9 000 | 100% | 15 000 |
Koszt modernizacji: ocieplenie przegród, wymiana okien, drzwi i bram garażowych nie mają limitu kwotowego i są dofinansowane w określonym % do poniesionych kosztów netto.