Artykuły sanitarne, Kabiny prysznicowe
Kabina prysznicowa bezprofilowa BK248 Seria CREATIVE
KABINA BEZPROFILOWA BK248
SERIA: CREATIVE
KOD: BK248
- DRZWI POJEDYNCZE, UCHYLNE
- HARTOWANE SZKŁO BEZPIECZNE 6 mm
- ZAWIAS Z FUNKCJĄ PODNOSZENIA DRZWI
- POWŁOKA CleanGLASS JAKO OPCJA (ZAPYTAJ PRZEDSTAWICIELA)
Kategorie: Artykuły sanitarne, Kabiny prysznicowe
Tagi: Kabina prysznicowa, Kabina prysznicowa Metal-hurt
BK248 Kolor profili | CHROM, CZARNY, ZŁOTY |
---|---|
BK248 Wymiary | 100 LEWY, 100 PRAWY, 100×120 LEWY, 100×120 PRAWY, 100×90 LEWY, 100×90 PRAWY, 80×100 LEWY, 80×100 PRAWY, 80×120 LEWY, 80×120 PRAWY, 80×90 LEWY, 80×90 PRAWY, 90 LEWY, 90 PRAWY, 90×100 LEWY, 90×100 PRAWY, 90×120 LEWY, 90×120 PRAWY |
Informacje
MODEL 80×100 | PASUJE DO BRODZIKA 80 x 100 |
MODEL 80×120 | PASUJE DO BRODZIKA 80 x 120 |
MODEL 90×120 | PASUJE DO BRODZIKA 90 x 120 |
WYSOKOŚĆ | 1950 mm |
GRUBOŚĆ SZKŁA | 6 mm |
POWŁOKA CleanGLASS W OPCJI |
Kody i wymiary
KOD | PROFILE | MODEL | SZKŁO | A1- ŚCIANKA BEZ DRZWI | A2- ŚCIANKA Z DRZWIAMI | B | C | D | H |
BKP248T08/09L* | CHROM | 80×90 LEWY | TRANSPARENT | 780-790 | 880-890 | 290 | 565 | 610 | 1997 |
BKP248T08/09P* | CHROM | 80×90 PRAWY | TRANSPARENT | 780-790 | 880-890 | 290 | 565 | 610 | 1997 |
BKP248T08/10L | CHROM | 80×100 LEWY | TRANSPARENT | 780-790 | 980-990 | 390 | 565 | 610 | 1997 |
BKP248T08/10P | CHROM | 80×100 PRAWY | TRANSPARENT | 780-790 | 980-990 | 390 | 565 | 610 | 1997 |
BKP248T08/12L | CHROM | 80×120 LEWY | TRANSPARENT | 780-790 | 1180-1190 | 590 | 565 | 610 | 1997 |
BKP248T08/12P | CHROM | 80×120 PRAWY | TRANSPARENT | 780-790 | 1180-1190 | 590 | 565 | 610 | 1997 |
BKP248TL* | CHROM | 90 LEWY | TRANSPARENT | 880-890 | 880-890 | 290 | 565 | 610 | 1997 |
BKP248TP* | CHROM | 90 PRAWY | TRANSPARENT | 880-890 | 880-890 | 290 | 565 | 610 | 1997 |
BKP248T09/10L* | CHROM | 90×100 LEWY | TRANSPARENT | 880-890 | 980-990 | 390 | 565 | 610 | 1997 |
BKP248T09/10P* | CHROM | 90×100 PRAWY | TRANSPARENT | 880-890 | 980-990 | 390 | 565 | 610 | 1997 |
BKP248T09/12L | CHROM | 90×120 LEWY | TRANSPARENT | 880-890 | 1180-1190 | 590 | 565 | 610 | 1997 |
BKP248T09/12P | CHROM | 90×120 PRAWY | TRANSPARENT | 880-890 | 1180-1190 | 590 | 565 | 610 | 1997 |
BKP248T10/09L* | CHROM | 100×90 LEWY | TRANSPARENT | 980-990 | 880-890 | 290 | 565 | 610 | 1997 |
BKP248T10/09P* | CHROM | 100×90 PRAWY | TRANSPARENT | 980-990 | 880-890 | 290 | 565 | 610 | 1997 |
BKP248T10L* | CHROM | 100 LEWY | TRANSPARENT | 980-990 | 980-990 | 390 | 565 | 610 | 1997 |
BKP248T10P* | CHROM | 100 PRAWY | TRANSPARENT | 980-990 | 980-990 | 390 | 565 | 610 | 1997 |
BKP248T10/12L* | CHROM | 100×120 LEWY | TRANSPARENT | 980-990 | 1180-1190 | 590 | 565 | 610 | 1997 |
BKP248T10/12P* | CHROM | 100×120 PRAWY | TRANSPARENT | 980-990 | 1180-1190 | 590 | 565 | 610 | 1997 |
BKP248T08/09KP | CZARNE | 80×90 LEWY | TRANSPARENT | 780-790 | 880-890 | 290 | 565 | 610 | 1997 |
BKP248T08/09KL | CZARNE | 80×90 PRAWY | TRANSPARENT | 780-790 | 880-890 | 290 | 565 | 610 | 1997 |
BKP248T08/10KL | CZARNE | 80×100 LEWY | TRANSPARENT | 780-790 | 980-990 | 390 | 565 | 610 | 1997 |
BKP248T08/10KP | CZARNE | 80×100 PRAWY | TRANSPARENT | 780-790 | 980-990 | 390 | 565 | 610 | 1997 |
BKP248T08/12KL | CZARNE | 80×120 LEWY | TRANSPARENT | 780-790 | 1180-1190 | 590 | 565 | 610 | 1997 |
BKP248T08/12KP | CZARNE | 80×120 PRAWY | TRANSPARENT | 780-790 | 1180-1190 | 590 | 565 | 610 | 1997 |
BKP248TKL | 90 LEWY | TRANSPARENT | 880-890 | 880-890 | 290 | 565 | 610 | 1997 | |
BKP248TKP | 90 PRAWY | TRANSPARENT | 880-890 | 880-890 | 290 | 565 | 610 | 1997 | |
BKP248T09/10KL* | CZARNE | 90×100 LEWY | TRANSPARENT | 880-890 | 980-990 | 390 | 565 | 610 | 1997 |
BKP248T09/10KP* | CZARNE | 90×100 PRAWY | TRANSPARENT | 880-890 | 980-990 | 390 | 565 | 610 | 1997 |
BKP248T09/12KL | CZARNE | 90×120 LEWY | TRANSPARENT | 880-890 | 1180-1190 | 590 | 565 | 610 | 1997 |
BKP248T09/12KP | CZARNE | 90×120 PRAWY | TRANSPARENT | 880-890 | 1180-1190 | 590 | 565 | 610 | 1997 |
BKP248T10/09KL* | CZARNE | 100×90 LEWY | TRANSPARENT | 980-990 | 880-890 | 290 | 565 | 610 | 1997 |
BKP248T10/09KP* | CZARNE | 100×90 PRAWY | TRANSPARENT | 980-990 | 880-890 | 290 | 565 | 610 | 1997 |
BKP248T10KL* | CZARNE | 100 LEWY | TRANSPARENT | 980-990 | 980-990 | 390 | 565 | 610 | 1997 |
BKP248T10KP* | CZARNE | 100 PRAWY | TRANSPARENT | 980-990 | 980-990 | 390 | 565 | 610 | 1997 |
BKP248T10/12KL* | CZARNE | 100×120 LEWY | TRANSPARENT | 980-990 | 1180-1190 | 590 | 565 | 610 | 1997 |
BKP248T10/12KP* | CZARNE | 100×120 PRAWY | TRANSPARENT | 980-990 | 1180-1190 | 590 | 565 | 610 | 1997 |
BK248T08/10ZL | ZŁOTE | 80×100 LEWY | TRANSPARENT | 750-760 | 955-965 | 400 | 565 | 580 | 1997 |
BK248T08/10ZP | ZŁOTE | 80×100 PRAWY | TRANSPARENT | 750-760 | 955-965 | 400 | 565 | 580 | 1997 |
BK248T08/12ZL | ZŁOTE | 80×120 LEWY | TRANSPARENT | 750-760 | 1175-1185 | 615 | 565 | 580 | 1997 |
BK248T08/12ZP | ZŁOTE | 80×120 PRAWY | TRANSPARENT | 750-760 | 1175-1185 | 615 | 565 | 580 | 1997 |
BK248T09/12ZL | ZŁOTE | 90×120 LEWY | TRANSPARENT | 860-870 | 1175-1185 | 615 | 565 | 580 | 1997 |
BK248T09/12ZP | ZŁOTE | 90×120 PRAWY | TRANSPARENT | 860-870 | 1175-1185 | 615 | 565 | 580 | 1997 |
Rysunki techniczne